1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 12650/Set Request Sample |
| Model | Flow Rate (m³/hr) | In/Outlet | Reactor Dimension | Lamp Power |
|---|---|---|---|---|
| SMP108 A1/2 | 15 | DN50 (2") | 585X184X267mm | 0.6kw |
| SMP108 B1/2 | 30 | DN50 (2") | 585X184X267mm | 1.1kw |
| SMP168 B1/2 | 50 | DN50 (2") | 750X235x322mm | 1.1kw |
| SMP168 C1/3 | 60 | DN80 (3") | 1200X235X322mm | 2.1kw |
| SMP168 C1/4 | 100 | DN100 (4") | 1200X235X322mm | 2.1kw |
| SMP168 D1/4 | 100 | DN100 (4") | 1200X235X322mm | 3.4kw |
| SMP219 C1/4 | 100 | DN100 (4") | 1200X290X515mm | 2.1kw |
| SMP219 D1/6 | 230 | DN150 (6") | 1200X290x515mm | 3.4kw |
| SMP325 D1/8 | 350 | DN200 (8") | 1200X410X505mm | 3.4kw |
| SMP325 E1/8 | 400 | DN200 (8") | 1200X410X505mm | 4.9kw |
| SMP325 E1/10 | 535 | DN250 (10") | 1200X410X505mm | 4.9kw |










Gravity Light