1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 15/Piece Request Sample |
| Model | FS5073-12 | FS5073-18 | FS5073-30 | |
| Material | Die-Casted Aluminum | |||
| Size (mm) | Ø110*115mm | Ø110*125mm | Ø110*190mm | |
| Cutout (mm) | Ø105mm | Ø105mm | Ø105mm | |
| Beam Angle | 15°/24°/38°/60° | |||
| Total Power | 12W | 18W | 30W | |
| Luminous Flux | 960lm | 1440lm | 2400lm | |
| CRI | ≥80 & 90 | |||
| Color Temp | 2700-6000K | |||
| Chipset | CREE / Citizen / Luminus / Bridgelux | |||
| Driver | Lifud / Tridonic / Eaglerise | |||
| Warranty | 3~5 years | |||






Gravity Light