1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 37/Set Request Sample |
| Model | Flow Rate | Reactor Dimension | In/Outlet | Lamp Power |
|---|---|---|---|---|
| SDE-004 | 0.3GPM(0.07m³/hr) | 195*50.8mm | 1/4" F | 4W |
| SDE-006 | 0.5GPM(0.1m³/hr) | 255*50.8mm | 1/4" F | 6W |
| SDE-012 | 1GPM(0.2m³/hr) | 310*50.8mm | 1/4" F | 12W |
| SDE-016 | 2GPM(0.4m³/hr) | 370*63.5mm | 1/2" M | 16W |
| SDE-025 | 6GPM(1.4m³/hr) | 590*63.5mm | 1/2" M | 25W |
| SDE-030 | 8GPM(1.8m³/hr) | 910*63.5mm | 3/4" M | 30W |
| SDE-035 | 9GPM(2.0m³/hr) | 950*63.5mm | 3/4" M | 35W |
| SDE-040 | 10GPM(2.3m³/hr) | 885*63.5mm | 3/4" M | 40W |
| SDE-055 | 12GPM(2.7m³/hr) | 950*63.5mm | 3/4" M | 55W |











Gravity Light